Here are some handy charts that show the moneyline and the spread numbers and the percentage of time you would need to win in order to break even.
It also shows the implied probability of favorites and underdogs winning percentage.
Feel free to use this as a reference when placing your bets…
Moneyline Conversion Chart: Odds to Win Percentage
Favorites | Underdogs | ||
Money Line | Win % | Money Line | Win % |
-400 | 80.00% | +400 | 20.00% |
-395 | 79.80% | +395 | 20.20% |
-390 | 79.60% | +390 | 20.40% |
-385 | 79.40% | +385 | 20.60% |
-380 | 79.20% | +380 | 20.80% |
-375 | 78.90% | +375 | 21.10% |
-370 | 78.70% | +370 | 21.30% |
-365 | 78.50% | +365 | 21.50% |
-360 | 78.30% | +360 | 21.70% |
-355 | 78.00% | +355 | 22.00% |
-350 | 77.80% | +350 | 22.20% |
-345 | 77.50% | +345 | 22.50% |
-340 | 77.30% | +340 | 22.70% |
-335 | 77.00% | +335 | 23.00% |
-330 | 76.70% | +330 | 23.30% |
-325 | 76.50% | +325 | 23.50% |
-320 | 76.20% | +320 | 23.80% |
-315 | 75.90% | +315 | 24.10% |
-310 | 75.60% | +310 | 24.40% |
-305 | 75.30% | +305 | 24.70% |
-300 | 75.00% | +300 | 25.00% |
-295 | 74.70% | +295 | 25.30% |
-290 | 74.40% | +290 | 25.60% |
-285 | 74.00% | +285 | 26.00% |
-280 | 73.70% | +280 | 26.30% |
-275 | 73.30% | +275 | 26.70% |
-270 | 73.00% | +270 | 27.00% |
-265 | 72.60% | +265 | 27.40% |
-260 | 72.20% | +260 | 27.80% |
-255 | 71.80% | +255 | 28.20% |
-250 | 71.40% | +250 | 28.60% |
-245 | 71.00% | +245 | 29.00% |
-240 | 70.60% | +240 | 29.40% |
-235 | 70.10% | +235 | 30.00% |
-230 | 69.70% | +230 | 30.00% |
-225 | 69.20% | +225 | 31.00% |
-220 | 68.80% | +220 | 31.00% |
-215 | 68.30% | +215 | 32.00% |
-210 | 67.70% | +210 | 32.00% |
-205 | 67.20% | +205 | 33.00% |
-200 | 66.70% | +200 | 33.00% |
-195 | 66.10% | +195 | 34.00% |
-190 | 65.50% | +190 | 34.00% |
-185 | 64.90% | +185 | 35.00% |
-180 | 64.30% | +180 | 36.00% |
-175 | 63.60% | +175 | 36.00% |
-170 | 63.00% | +170 | 37.00% |
-165 | 62.30% | +165 | 38.00% |
-160 | 61.50% | +160 | 38.00% |
-155 | 60.80% | +155 | 39.00% |
-150 | 60.00% | +150 | 40.00% |
-145 | 59.20% | +145 | 41.00% |
-140 | 58.30% | +140 | 42.00% |
-135 | 57.40% | +135 | 43.00% |
-130 | 56.50% | +130 | 43.00% |
-125 | 55.60% | +125 | 44.00% |
-120 | 54.50% | +120 | 45.00% |
-115 | 53.50% | +115 | 47.00% |
-110 | 52.40% | +110 | 48.00% |
-105 | 51.20% | +105 | 49.00% |
-100 | 50.00% | +100 | 50.00% |
Spreads Converted to Expected Win Percentage
Point Spread | Favorite Win Chance | Underdog Win Chance |
---|---|---|
0 | 50.00% | 50.00% |
0.5 | 50.00% | 50.00% |
1 | 51.30% | 48.80% |
1.5 | 52.50% | 47.50% |
2 | 53.50% | 46.50% |
2.5 | 54.50% | 45.50% |
3 | 59.40% | 40.60% |
3.5 | 64.30% | 35.70% |
4 | 65.80% | 34.20% |
4.5 | 67.30% | 32.70% |
5 | 68.10% | 31.90% |
5.5 | 69.00% | 31.10% |
6 | 70.70% | 29.40% |
6.5 | 72.40% | 27.70% |
7 | 75.20% | 24.80% |
7.5 | 78.10% | 21.90% |
8 | 79.10% | 20.90% |
8.5 | 80.20% | 19.80% |
9 | 80.70% | 19.30% |
9.5 | 81.10% | 18.90% |
10 | 83.60% | 16.40% |
10.5 | 86.00% | 14.00% |
11 | 87.10% | 12.90% |
11.5 | 88.20% | 11.80% |
12 | 88.50% | 11.60% |
12.5 | 88.70% | 11.30% |
13 | 89.30% | 10.70% |
13.5 | 90.00% | 10.00% |
14 | 92.40% | 7.60% |
14.5 | 94.90% | 5.10% |
15 | 95.60% | 4.40% |
15.5 | 96.30% | 3.70% |
16 | 98.10% | 1.90% |
16.5 | 99.80% | 0.20% |
17 & Up | 100.00% | 0.00% |